商品の詳細:
|
作業時間(h): | 24hours/day | 指定: | 常態 |
---|---|---|---|
負荷力(w): | 3KW-20KW | 適用: | 家に、単独で1500W住宅の立場の太陽エネルギーシステム |
出力電圧(v): | 110/120/220/230V | インバーター: | 純粋な正弦波の出力、110V/220Vスイッチ自由に選ぶため |
太陽エネルギー(w): | コントローラーによって決まる | 電池のタイプ: | リチウム、lead-acid AGMの自由なmainentance電池 |
保証: | 5年 | 太陽電池パネル: | 多またはモノラル |
出力頻度: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | 製品名: | 風の太陽雑種のパワー系統のプロジェクト、太陽系の家、太陽光エネルギーシステム、太陽太陽格子力の家のシステム/10w太陽エネルギーの発電機/10Wのための太陽インバーター |
コントローラーのタイプ: | MPPTの太陽コントローラー、理性的なNPPTのコントローラー | 電池: | 作り付けのリチウム電池、鉛酸蓄電池またはリチウム電池 |
タイプ: | 以外格子太陽系 | コントローラー: | PWMまたはMppt太陽充満コントローラー |
色: | 使用任意GREY/BLUE/YELLOW | 保護: | 積み過ぎ、Overload&短絡の保護、電圧(警報)の下の低電圧および |
ハイライト: | マルチシーンの住宅の太陽エネルギーシステム,BMSの住宅の太陽エネルギーシステム |
Wi-Fiモジュールが付いている太陽熱発電システム3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw住宅の太陽エネルギーシステム
モデル
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W太陽電池パネル
|
9部分
|
14部分
|
18部分
|
30部分
|
太陽インバーター及びMPPTのコントローラー
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
Wi-Fiモジュール
|
1部分
|
1部分
|
1部分
|
1部分
|
ゲル/lifepo4電池
|
ゲル/lifepo4電池
|
ゲル/lifepo4電池
|
ゲル/lifepo4電池
|
ゲル/lifepo4電池
|
PV/DCケーブル
|
100メートル
|
200メートル
|
200メートル
|
200メートル
|
サポートの取付け
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
関連の太陽ケーブル、コネクター、コンバイナー箱、等(セット)
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
太陽取付けの棚(セット)
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
1セット
|
据付
|
屋根か地面とカスタマイズされる
|
どの位3kW太陽系は日を作り出すか。
何太陽kWが必要家を動かすためにであるか。
システムの大きさ | 推定月例エネルギー生産 | panels*の数 |
---|---|---|
4つのkW | 480 - 600 KWH | 13 |
6つのkW | 720 - 900 KWH | 19 |
8つのkW | 960 - 1,200 KWH | 25 |
10のkW | 1,200 - 1,500 KWH | 32 |
コンタクトパーソン: Eva
電話番号: +8615975846821