商品の詳細:
|
作業時間(h): | 24hours/day | 指定: | 常態 |
---|---|---|---|
負荷力(w): | 3KW-20KW | 適用: | 家に、単独で1500W住宅の立場の太陽エネルギーシステム |
出力電圧(v): | 110/120/220/230V | インバーター: | 純粋な正弦波の出力、110V/220Vスイッチ自由に選ぶため |
太陽電池パネルのタイプ: | 多パネルかモノラル パネル | 太陽エネルギー(w): | コントローラーによって決まる |
電池のタイプ: | リチウム、lead-acid AGMの自由なmainentance電池 | 保証: | 5年 |
太陽電池パネル: | 多またはモノラル | 出力頻度: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
製品名: | 風の太陽雑種のパワー系統のプロジェクト、太陽系の家、太陽光エネルギーシステム、太陽太陽格子力の家のシステム/10w太陽エネルギーの発電機/10Wのための太陽インバーター | コントローラーのタイプ: | MPPTの太陽コントローラー、Inteeligent NPPTのコントローラー |
電池: | 作り付けのリチウム電池、鉛酸蓄電池またはリチウム電池 | タイプ: | 以外格子太陽系 |
コントローラー: | PWMまたはMppt太陽充満コントローラー | 色: | 使用任意GREY/BLUE/YELLOW |
保護: | 積み過ぎ、Overload&短絡の保護、電圧(警報)の下の低電圧および | ||
ハイライト: | TUVの住宅の太陽エネルギーシステム,48V住宅の太陽エネルギーシステム |
リチウム電池48Vとの格子太陽電池パネルのパワー系統3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KWを離れて雑種
パワーウォール LithrumBatteryのセリウムMSDSUN38.3/UL
Userendはspontaneousselt使用ComprehensiveBMStoMatchallHybridivertersConvemientRS485を、できるBUSCommunication WideApplicationのinSolarHomeおよび産業Projegts実行する
タイプ
|
モジュール
|
パワーウォール
|
||
モデル
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
最高の放出流[A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
純重量
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
実用温度範囲
|
-20 | 50 ℃
|
|||
ライフ サイクル
|
>6000times
|
|||
わずかな電圧[V]
|
48V
|
|||
保証
|
10年
|
|||
充満モード
|
0.2Cへの54V、そして54Vの0.02C (CC/CV)への充満流れ
|
|||
BMS
|
作り付けBMS
|
コンタクトパーソン: Eva
電話番号: +8615975846821