商品の詳細:
|
タイプ: | 李イオン、LiFePo4のlifepo4/lithium battery/liイオン電池 | サイズ: | カスタマイズされる、482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
サイクル寿命: | >6000Cycles | 適用: | 太陽system/RV/yacht/golfのカートの貯蔵およびcar/UPS |
わずかな容量: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | わずかな電圧: | 48V |
保証: | 5年 | 色: | 黒(カスタマイズしなさい) |
重量: | 24KG/46KG/80KG/100KG | 電池のタイプ: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable、はい | 形: | 正方形型 |
容量: | カスタマイズされる50ah/100ah/200ah/250sh | コンパクトDesiged: | 作り付けBMSを使って |
特徴: | 超小型軽量マシン | 電池容量: | LEDの表示器を使って |
Trasportation: | Sea/ByによってAir/Byは表現する | ||
ハイライト: | BMSのリチウム電池のパック,超小型軽量マシンのリチウム電池のパック,耐久48V 50Ahのリチウム イオン電池 |
BMS電池48のボルト50ah 100ah 200ahのリチウム イオン電池のパック
BMSシステムは電池とユーザー間のリンクの主に電池の利用を改善し、過充電からそして排出に電池を防げ電池の管理システムでしたり電気自動車、電気自動車、ロボット、無人機、等で使用することができる。
モデル | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
電圧 | 48ボルト | 48ボルト | 48ボルト | 48ボルト |
容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
エネルギー | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
操作の電圧 | 35.25-54.75 Vdc | 37.6-58.4Vdc | ||
Max.chargingの電圧 | 54.75Vdc | 58.4 Vdc | ||
Max.chargingおよび放出流 | 50A | 100A | ||
最高力 | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
生命時間(25°C) | 10年 | |||
ライフ サイクル(80% DOD、25°C) | 6000の周期 | |||
エンクロージャの保護評価 | IP65 | |||
次元(L×W×H) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
重量 | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
リチウム電池の標準 | UL、IEC、UN38.3、ROHSのセリウム |
コンタクトパーソン: Eva
電話番号: +8615975846821