商品の詳細:
|
ブランド名: | GH | 動力源: | ACアダプター、太陽電池パネル、他 |
---|---|---|---|
重量: | 6.8kg | AC港(出力): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
パック容量: | 140400mAh | 細胞のタイプ: | LiFePO4 |
USBは出力した: | QC3.0/18W | コントローラーのタイプ: | MPPT |
ライフ サイクル: | 80%容量への4000の周期 | サイズ: | 290*202*202mm |
ハイライト: | FCCの多目的キャンプの携帯用電源,LiFePO4キャンプの携帯用電源,再充電可能な屋外のキャンプの電源 |
項目 | 価値 | |||
タイプ | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
電池のタイプ | LiFePO4 | |||
出力電力 | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
エネルギー | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
容量 | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
AC出力 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
ソケットの標準 | USA/Canadaのため、EUの、イギリスの、オーストラリア/ニュージーランドの、イタリアの、ブラジルの、日本の、自在継手、他 | |||
保護 | 、充電し過ぎる短絡の保護過剰排出する | |||
重量 | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
サイズ | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
ライフ サイクル | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
証明 | FCCのセリウム、ROHS、PSE、MSDS、UN38.3 | |||
他 | OEM/ODMは利用できる |
コンタクトパーソン: Eva
電話番号: +8615975846821