商品の詳細:
|
最低の利用できる比出力: | 5.6kW/kg | 典型的な利用できる比出力: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
最低のインピーダンス・マッチング力: | 12kW/kg | 典型的なインピーダンス・マッチングの比出力: | 16kW/kg |
最低の特定のエネルギー: | 6.5Wh/kg | 典型的な特定のエネルギー: | 5.6Wh/kg |
最低のエネルギー蓄積: | 3.35Wh | 典型的なエネルギー蓄積: | 3.70Wh |
DC同等のシリーズ内部抵抗: | 0.8mΩ | 最高の連続的な流れ(ΔT = 15℃): | 54A |
最高の連続的な流れ(ΔT = 40℃): | 88A | 現在の漏出: | 1.8mA |
主要出願の規模
•風力発電機のピッチングの制御システム
•太陽光エネルギー転換システム
•雑種ドライブ列車
•多く交通機関のブレーキがかかるエネルギー回収 システム
•UPS/DVC/HEV
•頑丈な機械類
•機関車の起動システム
•研修会の中のtrsportの商品へのCVGのロボット
極度のコンデンサー モジュール
•速い充満
•低温の性能
•長いサイクル寿命
•高い発電密度
•簡単な満たし、排出回路
コンタクトパーソン: Healer
電話番号: +8615538216067